|
Szczegóły Produktu:
|
| Napięcie nominalne: | 3,2 V | Pojemność nominalna: | 310 Ah |
|---|---|---|---|
| Życie cykliczne: | 3000 razy | Impedancja wewnętrzna: | ≤0,5 mΩ |
| MCC: | 310A | MCDC: | 310A |
| Waga netto: | 6 kg | Rozmiar: | 72*174*204mm |
| Podkreślić: | 310ah ogniwo fosforanu litowo-żelazowego,ogniwo fosforanu litowo-żelazowego CATL,akumulator litowo-jonowy 48 V Lifepo4 |
||
| Materiał katody | Skład chemiczny | Napięcie nominalne | Gęstość energii | Życie cykliczne | Koszt | Bezpieczeństwo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKO | LiCoO2 | 3,7 V | Średni | Niski | Wysoki | Niski |
| LMO | Li2Mn2O4 | 3,6 V | Niski | Średni | Niski | Średni |
| LNO | LiNiO2 | 3,6 V | Wysoki | Niski | Wysoki | Niski |
| LFP | LiFePO4 | 3,2 V | Średni | Wysoki | Niski | Wysoki |
| NCA | LiNixCoyAl(1-xy)O2 | 3,6 V | Wysoki | Średni | Średni | Niski |
| NCM | LiNixCoyMn(1-xy)O2 | 3,6 V | Wysoki | Wysoki | Średni | Niski |
| PRZEDMIOT | CATL 60AH | CATL 75AH | CATL 100AH | CATL 240AH | CATL 271AH | CATL 310AH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność nominalna | 60AH | 75AH | 100AH | 240AH | 271AH | 310AH |
| Napięcie nominalne | 3,2 V | 3,2 V | 3,2 V | 3,2 V | 3,2 V | 3,2 V |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 2,5 V | 2,5 V | 2,8 V | 2,5 V | 2,5 V | 2,5 V |
| Prąd ładowania | 12A (0,2CA do 3,65V) | 15A (0,2CA do 3,65V) | 20A | 48A | 54,2A | 62A 0,2C |
| Napięcie ładowania | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V |
| Maksymalne napięcie ładowania | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V |
| Szybki prąd ładowania | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A | 310A |
| Maksymalny ciągły prąd ładowania | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A | 310A |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 90A | 112,5A | 100A | 240A | 271A | 310A |
| Waga | 1,69 kg | 2,12 kg | 2,3 kg | 5,1 KG | 5,33 kg | 6 KG |
| Rozmiar | 150,5*174,5*32,5mm | 128*174*48mm | 168*200*34,5mm | 200*174*75mm | 200*174*75mm | 72*174*204mm |
| Impedancja wewnętrzna | ≤0,7 mΩ | ≤0,7 mΩ | ≤0,7 mΩ | ≤0,5 mΩ | ≤0,3 mΩ | ≤0,5 mΩ |
| Stan przechowywania | Współczynnik utrzymania ładunku | Szybkość odzyskiwania pojemności |
|---|---|---|
| Temperatura: 55 ℃, SOC: 100%, Czas: 7 dni | ≥92% | ≥95% |
| Temperatura: 25 ℃, SOC: 100%, Czas: 28 dni | ≥92% | ≥95% |
| Temperatura: 45 ℃, SOC: 50%, Czas: 28 dni | - | ≥90% |
Osoba kontaktowa: Leo Zeng
Tel: 19198010802