|
Szczegóły Produktu:
|
| Napięcie AC (nominalne): | 208 V, 220 V, 230 V, 277 V, 100/200 V, 120/240 V | Typ zasilania: | Jednofazowe i dwufazowe |
|---|---|---|---|
| Napięcie wyjściowe: | 230 V (ładowanie i rozładowywanie) | Możliwość przechowywania: | 4,8 kWh |
| Maksymalne wejście energii słonecznej: | 4,5 kW | Strona PV Maks. Napięcie wejściowe: | 145 V prądu stałego |
| Whatsapp: | 008619198010802 | ||
| Podkreślić: | 4,8kwh system magazynowania energii,system magazynowania energii 48 V 100 A |
||
48V 100A 220V wejście 4,8kwh głębokie cykle systemy magazynowania energii z sieci hybrydowej ESS
Dlaczego rodzina potrzebuje mocy Deligreenca?
- Samodzielny dom
Wykorzystaj energię słoneczną i Deligreencs, aby zmniejszyć zależność od sieci i uruchomić swój dom
przez dzień i noc słoneczne.
- Zasilanie zapasowe.
Chroń swój dom przed wyłączeniem prądu dzięki ciągłemu i niezawodnemu zasilania zapasowego.
- Oszczędność energii
Zmniejsz rachunek za energię elektryczną, jeśli firma oferuje taryfy na czas użytkowania.
- Domowa kontrola energii
Zarządzaj i kontroluj energię w domu za pomocą naszej aplikacji mobilnej.
Zalety produktu
Zintegrowany system
Pojemność magazynowania 3kwh/5kwh/10kwh/20kwh
Funkcja UPS
Sterowanie mobilną aplikacją
Zasilanie zapasowe
Korzystaj z energii słonecznej 24 godziny na dobę
10 lat Gwarancja
Podłącz i odtwarzaj
![]()
System zasilania Deligreencs to zintegrowany system.
System zarządzania energią w domu, system zarządzania efektywnością energetyczną.
Szukasz rozwiązania do przechowywania energii słonecznej?
Ludzie często pytają, czy panele słoneczne mogą pracować w nocy? Odpowiedź jest nie.Takie jak inwerter.Więc każda rodzina potrzebuje łatwej baterii All in One, która jest gotowa do podłączenia do prostego życia.Zaprojektujemy dla ciebie DeligreencsPower..
Parametry
![]()
System słoneczny Deligreenks VS inne.
Deligreencs łączy MPPT, Inverter, BMS, Bateria, ładowarka. Nie ma więcej pracy kablowej, wystarczy mała przestrzeń dla całego systemu słonecznego.
Jeden przycisk do uruchomienia zasilania wszystkich urządzeń domowych.
![]()
![]()
![]()
Arkusz elektryczny
| Kategoria ładunku | Nazwa wniosku | Pojemność energii elektrycznej w jednostce (KW) | Ilość | Czas trwania zużycia energii kumulacyjnej (H) | Moc obciążenia | Codzienne zużycie energii elektrycznej Kwh | Mark, proszę. |
| Oświetlenie | Światło elektryczne | 0.008 | 10 | 4 | 0.08 | 0.32 | |
| Kihcen | Lodówka | 0.2 | 1 | 5 | 0.2 | 1 | 24 godziny, ale zużywa tylko 1 kwh |
| Źródło do picia | 0.3 | 1 | 2 | 0.3 | 0.6 | ||
| Mikrowave | 1.2 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0.36 | ||
| Kuchenka ryżowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kuchenka indukcyjna | 2 | 1 | 0.8 | 2 | 1.6 | ||
| Piece elektryczne | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| Kapelusz do jazdy | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | ||
| Podgrzewacz wody do kuchni | 2 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | ||
| Pokój dezynfekcyjny | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
| Łazienka | Podgrzewacz wody | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | |
| Maszyna do prania | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | ||
| Suszarka do włosów | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | ||
| Mistrz łazienki. | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | ||
| Odkurzacz | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | ||
| Żelazo elektryczne | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.18 | ||
| Elektryczny czajnik | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| Dostosowanie temperatury | Klimatyzator /Ogrzewacz |
1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | |
| Elektryczny wentylator | 0.06 | 1 | 4 | 0.06 | 0.24 | ||
| Rozrywka | Komputer | 0.3 | 2 | 3 | 0.6 | 1.8 | |
| Telewizja | 0.1 | 1 | 5 | 0.1 | 0.5 | ||
| Sprzęt audio | 0.02 | 1 | 3 | 0.02 | 0.06 | ||
| Telefon | 0.01 | 5 | 4 | 0.05 | 0.2 | ||
| Całkowite zużycie energii | 19.51 kw | 150,81 kwh | |||||
![]()
![]()
P1:Czy istnieje jakiś związek między inwerterami kw a pojemnością baterii kwh?
A:Nasz system zaprojektował nasz inny model jest według danych z głównie rodziny's podstawowe zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Q2:Kiedy możesz dostarczyć produkty?
A:Dostarczamy w ciągu 3-7 dni roboczych.
Q4Czy akceptujesz OEM?
A:Tak, możemy.
Osoba kontaktowa: Leo Zeng
Tel: 19198010802